京セラの太陽光パネルヘイバーンの価格と性能を調べていきたいと思います。
京セラではたくさんの種類の太陽光パネルが用意されていますが、その中でもヘイバーンは屋根材との一体型モジュールとなっており、非常に珍しいタイプの太陽光パネルとなっています。
屋根=太陽光パネルであるため見た目にもスッキリと美しい仕上がりになります。
ヘイバーンを設置すると屋根瓦が減る分費用負担も軽くなるのが最大のメリットであり、軽量化により瓦葺きと比べて屋根への負担も低減します。
各太陽電池モジュールの軒先側にリブがついているため優れた雪止め性能注を有しており、モジュールが1枚ずつ脱着可能なフロントカバーを採用しているためメンテナンスが簡単に行えるようになっています。
ヘイバーンの価格と性能は以下のようになっています。
型式 | KJ61P-4AYCB 受注生産 |
KJ50P-4AYCB 受注生産 |
KJ39P-4AYCB 受注生産 |
公称最大出力 | 61W | 50W | 39W |
公称最大出力動作電圧 | 16.5V | 13.5V | 10.5V |
公称最大出力動作電流 | 3.72A | 3.72A | 3.72A |
公称開放電圧 | 20.3V | 16.6V | 12.9V |
公称短絡電流 | 3.95A | 3.95A | 3.95A |
セル実効変換効率 | 15.10% | 15.20% | 15.20% |
モジュール変換効率 | 8.70% | 8.50% | 8.30% |
寸法図 | 1833×381.3(280)×40.7 | 1527.5×381.3(280)×40.7 | 1222×381.3(280)×40.7 |
質量 | 8.0kg | 6.7kg | 5.4kg |
低反射ガラス仕様 | – | – | – |
適応屋根材 平板瓦 | 鶴弥(スーパートライ110 タイプⅡ, スーパートライ110 FM306, スーパートライ110スマート)、丸栄陶業(ローマンLL40, プラウド・プレイン)、新東(CERAM-F FLAT)、三州野安(FS-40, FS-40N, セラフラットⅢ)、マルスギ(イーグルフラット, フィット)、近畿セラミックス(スーパーセラストレート, スーパーセラブライト) | ||
屋根の勾配 | 4寸~10寸勾配の屋根(指定された瓦材仕様) | ||
桟木の高さ | 15~18mm(縦桟を使用する場合は縦桟の高さを含んで桟木高さ18mm以内とする) | ||
ルーフィング材 | 改質アスファルト系ルーフィングを施した屋根(屋根全体に使用する) | ||
野地板 | 厚さ12mm以上の構造用合板を施した屋根(OSB、パーティクルボードは不可) | ||
小屋裏換気機能 | 住宅金融支援機構の基準以上の性能を有している屋根 | ||
設置部分の施工 | 同一屋根施工業者による瓦部を含めた工事を指定、屋根材としての施工保証ができること(品確法に則った施工保証ができること) | ||
設置不可条件 | 耐火建築物及び準耐火建築物への使用はできません。(防火地域内の建物/準防火地域の建物で3階以上又は床面積500m2以上のもの)。地盤からの平均高さが10mを超える屋根または3268N/m2以上の負圧が想定される地域 | ||
JET認証書番号 | PV03-53202-1028 | PV03-53202-1028 | PV03-53202-1028 |
希望小売価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 |
非常に珍しいタイプの太陽光パネルであるためすべて受注生産となっており、価格はオープン価格となっていました。
家を設計する段階で組み込むかどうかを決めなければならないため採用されているケースはあまりないと思われます。
適用できる屋根材もかなり限られているため、よっぽどの理由がない限りは普通の太陽光パネルでいいと思います。
ただし初期費用を削減できることは間違いないので、興味のある方は家を建てる前に業者の方に相談してみてください。